日本時間における「6:00〜12:00(午前中)」のアジア・オセアニア主要市場のオープン(開場)時間を時系列で整理しました。
夏時間(サマータイム)を導入しているシドニーやウェリントン(オセアニア)の影響も含めて一覧にしています。
午前中の主要市場オープン時刻一覧(日本時間:JST)
| 時間(JST) | 開場する主要市場・取引所 | 市場の特性とチャートへの影響(XAUUSD / BTCUSD) |
| 06:00 | ニュージーランド(ウェリントン) | 一日の始まり。オセアニア勢参入に伴いスプレッドが開きやすく、前日終値からの調整(急なヒゲ)が発生しやすい。 |
| 07:00 | オーストラリア(シドニー) ※夏時間(10月〜4月) | オセアニア市場が本格稼働。早朝の薄い流動性の中で一時的な高値・安値を形成する。 |
| 08:00 | オーストラリア(シドニー) ※標準時間(4月〜10月) | 標準時間期のシドニーオープン。東京市場オープン(9:00)に向けたポジション仕込みが始まる。 |
| 09:00 | 日本(東京市場) | アジアの第一波。東京証券取引所・商品取引所がオープン。実需(仲値決済)や日本の機関投資家が一斉に参入。 |
| 10:00 | 中国(上海市場・深圳市場) | アジア最大のボラティリティ波。世界最大のゴールド実需国・大口資金が動き、9:00の動きをひっくり返すハントが起きやすい。 |
| 10:30 | 香港・シンガポール・マレーシア | アジアの国際金融ハブが一斉参入。オフレコの大口資金やコモディティ(ゴールド)市場の取引がピークに達する。 |
| 11:30 | インド(11:30〜12:00頃) | ゴールドの巨大需要国であるインドの金融市場が徐々に始動。東京市場の前場引け(11:30)と重なり、午前に向けた利確が入る。 |
